Drugs of Abuse Powder (Forensic Use)
| Cat. No | Analyte | Format | Kit Size | Cut-Off | CE Status |
| AAC-X14 | Acetaminophen (ACE) | Panel | 30 T | 5000 ng/mL | CE |
| AAM-X14 | Amphetamine (AMP) | Panel | 30 T | 1000 ng/mL | CE |
| ABA-X14 | Barbiturate (BAR) | Panel | 30 T | 300 ng/mL | CE |
| ABU-X14 | Buprenorphine (BUP) | Panel | 30 T | 10 ng/mL | CE |
| ABZ-X14 | Benzodiazepines (BZO) | Panel | 30 T | 300 ng/mL | CE |
| ACO-X14 | Cocaine (COC) | Panel | 30 T | 300 ng/mL | CE |
| ACT-X14 | Cotinine (COT) | Panel | 30 T | 200 ng/mL | CE |
| ADI-X14 | Diazepam (DIA) | Panel | 30 T | 300 ng/mL | CE |
| AFY-X14 | Fentanyl (FYL) | Panel | 30 T | 200 ng/mL | CE |
| AKE-X14 | Ketamine (KET) | Panel | 30 T | 1000 ng/mL | CE |
| AMA-X14 | 6-Monoacetylmorphine (6-MAM) | Panel | 30 T | 10 ng/mL | CE |
| AMD-X14 | Ecstacy (MDMA) | Panel | 30 T | 500 ng/mL | CE |
| AMDA-X14 | Tenamfetamine (MDA) | Panel | 30 T | 500 ng/mL | CE |
| AMP-X14 | Methylphenidate (MDP) | Panel | 30 T | 300 ng/mL | CE |
| AME-X14 | Methamphetamine (MET) | Panel | 30 T | 1000 ng/mL | CE |
| AMO-X14 | Morphine (MOP) | Panel | 30 T | 300 ng/mL | CE |
| AMQ-X14 | Methaqualone (MQL) | Panel | 30 T | 300 ng/mL | CE |
| AMT-X14 | Methadone (MTD) | Panel | 30 T | 300 ng/mL | CE |
| AOX-X14 | Oxycodone (OXY) | Panel | 30 T | 100 ng/mL | CE |
| APC-X14 | Phencyclidine (PCP) | Panel | 30 T | 25 ng/mL | CE |
| APP-X14 | Proxyphene (PPX) | Panel | 30 T | 300 ng/mL | CE |
| ATC-X14 | Tricyclic Antidepressants | Panel | 30 T | 1000 ng/mL | CE |
| ATM-X14 | Tramadol (TML) | Panel | 30 T | 100 ng/mL | CE |
| ALS-X14 | Lysergic Acid Diethylamide (LSD) | Panel | 30 T | 20 ng/mL | CE |
| AZO-X14 | Zolpidem (ZOL) | Panel | 30 T | 50 ng/mL | CE |

